Témata studie ELSPAC
Přehled sledovaných parametrů
Přehled sledovaných parametrů a časových období, ve kterých byly sledovány (
PDF soubor, 550 kB)
Přehled dotazníků
Všechny dotazníky lze zobrazit ve formátu ( PDF soubor, 44,6 MB).
Název dotazníku | Sběr dat | Období | Počet dotazníků | Označení |
---|---|---|---|---|
Dotazníky vyplňované matkou dítěte |
||||
O vás maminko | 1990–1991 | prenatální | 4 811 | P1 |
Čekám děťátko | 4 806 | P2 | ||
Poporodní dotazník pro matku | 1991–1992 | novorozenec | 5 151 | N3 |
Mateřství | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 667 | PN6/1 |
Dotazník pro osobu pečující o dítě ve věku 18 měsíců | 1992–1993 | 18 měsíců | 3 606 | PN18/1 |
O vás maminko | 1994–1995 | 3 roky | 3 709 | T1 |
O vás maminko | 1996–1997 | 5 let | 3 635 | F1 |
O vás maminko | 1998–1999 | 7 let | 3 312 | S1 |
O vás maminko | 2002–2003 | 11 let | 2 609 | E1 |
Dotazník pro matky patnáctiletých | 2006–2007 | 15 let | 1 706 | FT1A, FT1B |
Dotazník pro matky devatenáctiletých | 2010–2011 | 19 let | 1 056, 1 052, 1 046 | NT1A, NT1B, NT1C |
Dotazníky o dítěti vyplňované matkou/osobou pečující | ||||
Čekám děťátko | 1990–1991 | prenatální | 4 806 | P2 |
Moje děťátko | 1991–1992 | novorozenec | 5 015 | N4 |
Moje dítě | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 689 | PN6/2 |
Dotazník o dítěti | 1992–1993 | 18 měsíců | 3 661 | PN18/2 |
Dítě a jeho prostředí | 1994–1995 | 3 roky | 3 715 | T2 |
Zdraví vašeho dítěte | 3 701 | T5 | ||
Dítě a jeho prostředí | 1996–1997 | 5 let | 3 645 | F2 |
Zdraví vašeho dítěte | 3 641 | F5 | ||
Dítě a jeho prostředí | 1998–1999 | 7 let | 3 302 | S2 |
Zdraví vašeho dítěte | 3 311 | S5 | ||
Dítě a jeho prostředí | 2002–2003 | 11 let | 2 570 | E2 |
Zdraví vašeho dítěte | 2 552 | E5 | ||
Chování a aktivity Vašeho dítěte | 2 566 | E7 | ||
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její prostředí | 2006–2007 | 15 let | 1 712 | FT2 |
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví | 1 695 | FT5 | ||
Chování a aktivity Vašeho dospívajícího syna/dcery | 1 706 | FT7 | ||
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její prostředí | 2009–2010 | 18 let | 1 424 | ET2 |
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví | 1 417 | ET5 | ||
Chování a aktivity Vašeho dospívajícího syna/dcery | 1 422 | ET7 | ||
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její postoje | 2010–2011 | 19 let | 1 048 | NT2 |
Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví | 1 049 | NT5 | ||
Dotazníky vyplňované otcem dítěte | ||||
Dotazník partnerovi | 1990–1991 | prenatální | 4 450 | P3 |
Poporodní dotazník pro partnera | 1991–1992 | novorozenec | 4 653 | N5 |
Otcovství | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 185 | PN6/3 |
Dotazník pro partnera | 1992–1993 | 18 měsíců | 3 174 | PN18/3 |
O vás tatínku | 1994–1995 | 3 roky | 3 238 | T3 |
O vás tatínku | 1996–1997 | 5 let | 3 079 | F3 |
O vás tatínku | 1998–1999 | 7 let | 2 768 | S3 |
O vás tatínku | 2002–2003 | 11 let | 2 047 | E3 |
Dotazník pro otce patnáctiletých | 2006–2007 | 15 let | 1 296 | FT3A, FT3B |
Dotazník pro otce devatenáctiletých | 2010–2011 | 19 let | 958, 959, 956 | NT3A, NT3B, NT3C |
Dotazníky vyplňované sledovaným dítětem | ||||
Dotazník dítěti | 2002–2003 | 11 let | 2 576 | E6 |
Dotazník pro dospívající I. část | 2006–2007 | 15 let | 1 648 | FT6 |
Dotazník pro dospívající II. část | 1 649 | FT8 | ||
Dotazník pro mladé dospělé | 2009–2010 | 18 let | 718 | ET6 |
Dotazník pro mladé dospělé | 630 | ET8 | ||
Dotazník pro mladé dospělé | 598 | ET9 | ||
Dotazník pro mladé dospělé | 2010–2011 | 19 let | 563 | NT6 |
Dotazník pro mladé dospělé | 459 | NT8 | ||
Dotazník pro mladé dospělé | 408 | NT9 | ||
Dotazníky o dítěti vyplňované učitelem | ||||
Dotazník pro učitele | 1999–2000 | 8 let | 2 706 | U8 |
Dotazník pro učitele | 2002–2003 | 11 let | 1 926 | U11 |
Dotazník pro učitele | 2004–2005 | 13 let | 1 614 | U13 |
Dotazník pro učitele | 2006–2007 | 15 let | 1 443 | U15 |
Dotazník pro učitele | 2009–2010 | 18 let | 524 | U18 |
Dotazník pro učitele | 2010–2011 | 19 let | nebyl administrován | U19 |
Dotazníky o dítěti vyplňované lékařem | ||||
Porodní dotazník | 1991–1992 | novorozenec | 7 350 | N1 |
Dotazník o přijetí novorozence | 863 | N2 | ||
Dotazník o hospitalizaci dítěte | * | H | ||
Zdravotní stav v 8 měsících | 1991–1993 | 8 měsíců | 7 185 | PN8–4 |
Zdravotní stav v 18 měsících | 1992–1993 | 18 měsíců | 6 831 | PN18–4 |
Dotazník zdravotního stavu dítěte ve 3 letech | 1994–1995 | 3 roky | 6 707 | T4 |
Dotazník zdravotního stavu dítěte v 5 letech | 1996–1997 | 5 let | 6 463 | F4 |
Dotazník zdravotního stavu dítěte v 7 letech | 1998–1999 | 7 let | 6 218 | S4 |
Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku | 1999–2000 | 8 let | 888 | V8 |
Dotazník zdravotního stavu dítěte v 11 letech | 2002–2003 | 11 let | 5 113 | E4 |
Zpracování vyšetření dítěte v 11 letech věku | 1 065 | V11 | ||
Dotazník zdravotního stavu dítěte ve 13 letech | 2004–2005 | 13 let | 4 144 | TH4 |
Zpracování vyšetření dítěte v 13 letech věku | 811 | V13 | ||
Dotazník zdravotního stavu dítěte v 15 letech | 2006–2007 | 15 let | 4 203 | FT4 |
Zpracování vyšetření dítěte v 15 letech věku | 974 | V15 | ||
Dotazník zdravotního stavu adolescenta v 18 letech | 2009–2010 | 18 let | 3 132 | ET4 |
Zpracování vyšetření mladistvého v 18 letech věku | 547 | V18 | ||
Dotazník zdravotního stavu adolescenta v 19 letech | 2010–2011 | 19 let | 2 697 | NT4 |
Zpracování vyšetření dítěte v 19 letech věku | 275 | V19 |
* Počet bude upřesněn